石材の特性(吸水率、比重、圧縮強度と曲げ強度)
目次
1、石材の吸水率
2、石材の比重
3、石材の圧縮強度と曲げ強度
1,石材の吸水率

石材が一定時間内にどれくらいの水を吸うのかを測定した値が吸水率です。
石材には細孔と呼ばれる無数の目に見えない空間があります。
細孔の数が多いものや、細孔の穴が大きいものは細孔率が高くなります。
細孔率は吸水率と相関関係にあり、細孔率が高いものは吸水率も高くなります。
吸水率の一覧表を見ると、大理石は御影石より吸水率が高いと思われがちですがそうではないことがわかってきます。
そして一般的に吸水率の低い石材ほど、強度があり、比重も大きくなります。
吸水率% |
御影石 |
吸水率% |
大理石その他 |
|---|---|---|---|
| 0.02 | 山西黒 | 0.03 | グリーンオニックス |
| 0.03 | タンブラウン | 0.03 | パキスタンライトオニックス |
| 0.03 | スターギャラクシー | 0.04 | クリスタルホワイト |
| 0.04 | K2ブラック | 0.05 | フィレットロッソ |
| 0.05 | プラタガウチョ | 0.06 | イエローオニックス |
| 0.05 | インパラブラック | 0.06 | パロマ |
| 0.07 | アフリカンレッド | 0.06 | ヘンリー4世 |
| 0.08 | アドニブラウン | 0.06 | バルガンオニックス |
| 0.08 | ニューインペリアルレッド | 0.07 | ネロマルキーナ |
| 0.08 | スウェーデンマホガニー | 0.08 | セルベジャンテ |
| 0.08 | ラベンダーブルー | 0.08 | グリジオカルニコ |
| 0.09 | チョコレートマホガニー | 0.08 | グレーミスト |
| 0.09 | バルチックブラウン | 0.09 | ボテチーノクラシコ |
| 0.09 | G381 | 0.09 | インド蛇紋 |
| 0.09 | モンタナグリーン | 0.09 | フィオルデペスコ |
| 0.09 | オイスターパール | 0.09 | ランゲドック |
| 0.09 | ペーターチン(北大青) | 0.09 | グリーンマーブル |
| 0.10 | G430(パーラーファ) | 0.10 | ビアンコカララ |
| 0.10 | オーロガウチョ | 0.10 | ローズオーロラ |
| 0.10 | ニューマホガニー | 0.11 | ルスキッサホワイト |
| 0.10 | ベルデフォンテン | 0.11 | ルスキッサダークピンク |
| 0.10 | ベルデラプラス | 0.11 | ルスキッサライトピンク |
| 0.10 | G684 | 0.12 | クレマノーバ |
| 0.11 | インディアンジュパラナ | 0.12 | デュケッサグリス |
| 0.11 | カパオボニート | 0.13 | ノルウェージャンローズ |
| 0.11 | フォレストブルー | 0.13 | ロッソマニャボスキ |
| 0.12 | バルモラルレッド | 0.13 | イランランゲドッグ |
| 0.13 | テキサスパール | 0.14 | タソスホワイト |
| 0.13 | G300 | 0.14 | テレサロサタ |
| 0.13 | オリーブグリーン | 0.15 | ロサジェローナ |
| 0.13 | G612 | 0.15 | ロッソアリカンテ |
| 0.14 | チダホワイト | 0.15 | バルカンホワイト |
| 0.14 | ダコタマホガニー | 0.16 | ビアンコブロイエ |
| 0.15 | ロックビルホワイト | 0.16 | テレサベージュ |
| 0.15 | イーグルレッド | 0.16 | インペリアルダンビー |
| 0.15 | ブルーパール | 0.16 | ポルトロロイヤル |
| 0.16 | カルメンレッド | 0.16 | ブラウンパーラー |
| 0.16 | テキサスピンク | 0.16 | ネロオリンポ |
| 0.16 | サファイアブラウン | 0.17 | ボテチーノフィオリート |
| 0.16 | ポリクローム | 0.17 | ペルリーノロザート |
| 0.17 | ホワイトパール | 0.17 | ネロポルトロ |
| 0.17 | ローザベータ | 0.18 | オリエントピンク |
| 0.17 | マロングァイバ | 0.18 | ローザティー |
| 0.17 | G343 | 0.19 | シベックホワイト |
| 0.18 | グリスペルラ(スペイン) | 0.19 | バルディリオキアーロ |
| 0.18 | ギャンドーネ | 0.20 | ダイノレアーレ |
| 0.18 | G562 | 0.24 | コンブランシャン |
| 0.18 | ジンバブエ | 0.24 | クリスタリーナ |
| 0.19 | アズールエクストレメーノ | 0.26 | ロッソレバント(イタリア) |
| 0.19 | リラジェライス | 0.26 | ベージュシェル |
| 0.20 | 新北 | 0.27 | アラベスカートコルキア |
| 0.20 | ナジュランブラウン | 0.27 | ベルジャンフォッシル |
| 0.20 | G654 | 0.27 | ノアールセントローラン |
| 0.21 | オダチ(尾立) | 0.30 | ボラカスホワイト |
| 0.21 | ベルファースト | 0.30 | アジャックス |
| 0.22 | 稲田 | 0.36 | クレママルフィル |
| 0.22 | アフリカンライラック | 0.37 | ペルリーノキャロ |
| 0.22 | HG46(LSパール) | 0.37 | バサルティーナ |
| 0.23 | G439 | 0.38 | ブレッチアオニシアータ |
| 0.23 | G309 | 0.41 | ティノスグリーン |
| 0.24 | ディアブラウン | 0.41 | ヴェルデ イソーリエ |
| 0.25 | グリスペルラ(アルゼンチン) | 0.45 | シンジャモン |
| 0.25 | ランファパイ(浪花白) | 0.45 | レインフォレストブラウン |
| 0.26 | ピンクポリーノ | 0.45 | レインフォレストグリーン |
| 0.26 | パラディソブラウン | 0.48 | 台湾蛇紋 |
| 0.26 | エメラルドパール | 0.49 | ペルラートシチリア |
| 0.27 | アズールプラティーノ | 0.50 | ズベボロイヤル |
| 0.27 | ニューブルー | 0.52 | ペルシャン マロン トラバーチン |
| 0.28 | G655 | 0.53 | ティーローズ |
| 0.28 | ナミビアイエロー | 0.56 | エンペラドールダーク |
| 0.28 | ピンファンラン(氷花藍) | 0.61 | エンペラドールライト |
| 0.29 | グランペルラ(ポルトガル) | 0.69 | ジュライエロー |
| 0.29 | ジャロベネチアーノ | 0.98 | ゴハレーベージュ |
| 0.29 | マルチカラーレッド | 1.09 | インダスゴールド |
| 0.30 | ウンチョン(雲川) | 1.09 | ゴールデンマーブル |
| 0.30 | ジュパラナコロンボ | 1.12 | ホワイトトラバーチン |
| 0.31 | ジャロサンタセシリア | 1.14 | アウリジーナフィオリート |
| 0.32 | 北木 | 1.27 | カリザカプリ |
| 0.32 | G633 | 1.30 | レッドトラバーチン |
| 0.33 | G623 | 1.71 | ロッソレバント(トルコ) |
| 0.34 | サモア | 2.18 | トラバーチンクラシコ |
| 0.34 | ジャロベネチアーノフィオリート | 2.70 | インド砂岩レッド |
| 0.35 | ルナパール | 2.90 | インド砂岩ホワイト |
| 0.35 | ポーチョン(抱川) | 3.26 | アンタルヤライムストーン |
| 0.36 | G360 | 3.48 | モカクリームダーク |
| 0.37 | G603 | 3.53 | モカクリームライト |
| 0.38 | G411、G444 | 4.60 | ピエトラドラータ |
| 0.38 | G361 | 5.11 | アズールバテイグ |
| 0.39 | G635 | 6.55 | ブランコドマール |
| 0.40 | ケイトウベニ(恵東紅) | 9.58 | 十和田石 |
| 0.40 | G367 | 14.10 | 深岩石 |
| 0.40 | 天山紅 | 27.28 | 大谷石 |
| 0.41 | G368-8 | ||
| 0.42 | カレドニア | ||
| 0.44 | アズールバイア | ||
| 0.45 | エナサビ(恵那錆) | ||
| 0.49 | ベトナムイエロー | ||
| 0.51 | G664 | ||
| 0.58 | G682 | ||
| 0.62 | シュニートモンチーク | ||
| 1.01 | G634 |
2,石材の比重

比重とは、ある物質の密度と、4℃の水の密度との比のことです。
比重が1よりも大きい物質は水に沈み、1よりも小さい物質は水に浮きます。
石材の比重は吸水率と相関関係にあり、吸水率が低いと比重は大きいです。
比重・・・g/cm3
注① kg・・・石厚20mmの場合の1㎡当たりの重量です。
下記比重は乾燥時の石材の比重であり、湿度が高いと比重は大きくなります。
(石材を切り出した直後は、水分を含んでいるので石の重量も重くなります。)
| 比重 | 注①kg | 御影石(花崗岩) | 比重 | 注①kg | 大理石、その他 |
| 3.07 | 61.40 | ブラウンアンティーク | 2.86 | 57.20 | シベックホワイト |
| 3.02 | 60.40 | 山西黒 | 2.84 | 56.80 | タソスホワイト |
| 3.01 | 60.20 | スターギャラクシー | 2.84 | 56.80 | ティーローズ |
| 2.99 | 59.80 | G381 | 2.83 | 56.60 | インド蛇紋 |
| 2.96 | 59.20 | G684 | 2.83 | 56.60 | グリーンマーブル |
| 2.91 | 58.20 | G332 | 2.83 | 56.60 | レックスベナート |
| 2.89 | 57.80 | インパラブラック | 2.83 | 56.60 | アジャックス |
| 2.86 | 57.20 | ベルファースト | 2.76 | 55.20 | ノルウェージャンローズ |
| 2.83 | 56.60 | ジンバブエ | 2.74 | 54.80 | ブレッチアオニシアータ |
| 2.81 | 56.20 | G612 | 2.72 | 54.40 | ロッソレバント(イタリア) |
| 2.79 | 55.80 | G654 | 2.72 | 54.40 | ペルラートシチリア |
| 2.79 | 55.80 | HG46(LSパール) | 2.71 | 54.20 | グリーンオニックス |
| 2.75 | 55.00 | オイスターパール | 2.71 | 54.20 | パキスタンライトオニックス |
| 2.71 | 54.20 | ラベンダーブルー | 2.71 | 54.20 | イエローオニックス |
| 2.71 | 54.20 | フォレストブルー | 2.71 | 54.20 | バルガンオニックス |
| 2.70 | 54.00 | バルチックブラウン | 2.71 | 54.20 | ランゲドック |
| 2.70 | 54.00 | エメラルドパール | 2.71 | 54.20 | ローズオーロラ |
| 2.70 | 54.00 | G354 | 2.71 | 54.20 | ボテチーノフィオリート |
| 2.69 | 53.80 | タンブラウン | 2.71 | 54.20 | エンペラドールダーク |
| 2.69 | 53.80 | ペーターチン(北大青) | 2.71 | 54.20 | エンペラドールライト |
| 2.69 | 53.80 | ブルーパール | 2.70 | 54.00 | パロマ |
| 2.69 | 53.80 | サファイアブラウン | 2.70 | 54.00 | ヘンリー4世 |
| 2.69 | 53.80 | マロングァイバ | 2.70 | 54.00 | ボテチーノクラシコ |
| 2.69 | 53.80 | パラディソブラウン | 2.70 | 54.00 | ロッソマニャボスキ |
| 2.68 | 53.60 | チョコレートマホガニー | 2.70 | 54.00 | テレサベージュ |
| 2.68 | 53.60 | ポリクローム | 2.70 | 54.00 | バサルティーナ |
| 2.68 | 53.60 | ローザベータ | 2.70 | 54.00 | ゴハレーベージュ |
| 2.67 | 53.40 | バルモラルレッド | 2.70 | 54.00 | アウリジーナフィオリート |
| 2.67 | 53.40 | ロックビルホワイト | 2.69 | 53.80 | クリスタルホワイト |
| 2.66 | 53.20 | ニューマホガニー | 2.69 | 53.80 | フィレットロッソ |
| 2.66 | 53.20 | オリーブグリーン | 2.69 | 53.80 | グリジオカルニコ |
| 2.66 | 53.20 | ダコタマホガニー | 2.69 | 53.80 | イランランゲドッグ |
| 2.66 | 53.20 | アズールエクストレメーノ | 2.69 | 53.80 | バルカンホワイト |
| 2.65 | 53.00 | インディアンジュパラナ | 2.69 | 53.80 | ビアンコブロイエ |
| 2.65 | 53.00 | カパオボニート | 2.69 | 53.80 | インペリアルダンビー |
| 2.65 | 53.00 | ディアブラウン | 2.69 | 53.80 | ポルトロロイヤル |
| 2.65 | 53.00 | ジュパラナコロンボ | 2.69 | 53.80 | ブラウンパーラー |
| 2.65 | 53.00 | G360、G383 | 2.69 | 53.80 | ネロポルトロ |
| 2.64 | 52.80 | スウェーデンマホガニー | 2.69 | 53.80 | アラベスカートコルキア |
| 2.64 | 52.80 | ベルデラプラス | 2.68 | 53.60 | セルベジャンテ |
| 2.64 | 52.80 | ホワイトパール | 2.68 | 53.60 | グレーミスト |
| 2.64 | 52.80 | G343 | 2.68 | 53.60 | フィオルデペスコ |
| 2.64 | 52.80 | アフリカンライラック | 2.68 | 53.60 | ビアンコカララ |
| 2.64 | 52.80 | ルナパール | 2.68 | 53.60 | デュケッサグリス |
| 2.63 | 52.60 | モンタナグリーン | 2.68 | 53.60 | テレサロサタ |
| 2.63 | 52.60 | G430(パーラーファ) | 2.68 | 53.60 | ロッソアリカンテ |
| 2.63 | 52.60 | グリスペルラ(スペイン) | 2.68 | 53.60 | バルディリオキアーロ |
| 2.63 | 52.60 | オダチ(尾立) | 2.68 | 53.60 | クリスタリーナ |
| 2.63 | 52.60 | 稲田 | 2.68 | 53.60 | ベージュシェル |
| 2.63 | 52.60 | グリスペルラ(アルゼンチン) | 2.68 | 53.60 | クレママーフィル |
| 2.63 | 52.60 | アズールプラティーノ | 2.67 | 53.40 | ネロマルキーナ |
| 2.63 | 52.60 | ピンファンラン(氷花藍) | 2.67 | 53.40 | コンブランシャン |
| 2.63 | 52.60 | グランペルラ(ポルトガル) | 2.66 | 53.20 | クレマノーバ |
| 2.63 | 52.60 | ジャロベネチアーノフィオリート | 2.66 | 53.20 | ネロオリンポ |
| 2.63 | 52.60 | G603 | 2.66 | 53.20 | ベルジャンフォッシル |
| 2.62 | 52.40 | アフリカンレッド | 2.66 | 53.20 | ヴェルデ イソーリエ |
| 2.62 | 52.40 | アドニブラウン | 2.65 | 53.00 | ロサジェローナ |
| 2.62 | 52.40 | ベルデフォンテン | 2.65 | 53.00 | ペルリーノロザート |
| 2.62 | 52.40 | G300 | 2.65 | 53.00 | オリエントピンク |
| 2.62 | 52.40 | チダホワイト | 2.65 | 53.00 | ローザティー |
| 2.62 | 52.40 | イーグルレッド | 2.65 | 53.00 | ダイノレアーレ |
| 2.62 | 52.40 | テキサスピンク | 2.64 | 52.80 | ティノスグリーン |
| 2.62 | 52.40 | G439 | 2.64 | 52.80 | ズベボロイヤル |
| 2.62 | 52.40 | ランファパイ(浪花白) | 2.64 | 52.80 | ルスキッサホワイト |
| 2.62 | 52.40 | G655 | 2.64 | 52.80 | ルスキッサピンク |
| 2.62 | 52.40 | 北木 | 2.64 | 52.80 | ルスキッサライトピンク |
| 2.62 | 52.40 | G633 | 2.62 | 52.40 | ペルリーノキャロ |
| 2.62 | 52.40 | G623 | 2.61 | 52.20 | ノアールセントローラン |
| 2.62 | 52.40 | G361 | 2.61 | 52.20 | 台湾蛇紋 |
| 2.61 | 52.20 | プラタガウチョ | 2.61 | 52.20 | インダスゴールド |
| 2.61 | 52.20 | ニューインペリアルレッド | 2.61 | 52.20 | ゴールデンマーブル |
| 2.61 | 52.20 | オーロガウチョ | 2.61 | 52.20 | ロッソレバント(トルコ) |
| 2.61 | 52.20 | テキサスパール | 2.60 | 52.00 | シンジャモン |
| 2.61 | 52.20 | カルメンレッド | 2.60 | 52.00 | レインフォレストブラウン |
| 2.61 | 52.20 | 新北 | 2.60 | 52.00 | レインフォレストグリーン |
| 2.61 | 52.20 | ナジュランブラウン | 2.60 | 52.00 | ジュライエロー |
| 2.61 | 52.20 | G309 | 2.55 | 51.00 | ペルシャマロントラバーチン |
| 2.61 | 52.20 | マルチカラーレッド | 2.54 | 50.80 | レッドトラバーチン |
| 2.61 | 52.20 | ジャロサンタセシリア | 2.51 | 50.20 | サニーベージュ |
| 2.61 | 52.20 | ポーチョン(抱川) | 2.50 | 50.00 | カリザカプリ |
| 2.61 | 52.20 | G411、G444 | 2.48 | 49.60 | トラバーチンクラシコ |
| 2.61 | 52.20 | カレドニア | 2.43 | 48.60 | ホワイトトラバーチン |
| 2.61 | 52.20 | G663、G664 | 2.36 | 47.20 | モカクリームダーク |
| 2.61 | 52.20 | シュニートモンチーク | 2.36 | 47.20 | モカクリームライト |
| 2.60 | 52.00 | ギャンドーネ | 2.35 | 47.00 | インド砂岩レッド |
| 2.60 | 52.00 | リラジェライス | 2.34 | 46.80 | インド砂岩ホワイト |
| 2.60 | 52.00 | ジャロベネチアーノ | 2.33 | 46.60 | アンタルヤライムストーン |
| 2.60 | 52.00 | ウンチョン(雲川) | 2.32 | 46.40 | アズールバテイグ |
| 2.60 | 52.00 | ケイトウベニ(恵東紅) | 2.31 | 46.20 | ブランコドマール |
| 2.60 | 52.00 | 天山紅 | 2.29 | 45.80 | ピエトラドラータ |
| 2.60 | 52.00 | エナサビ(恵那錆) | 2.19 | 43.80 | 十和田石 |
| 2.59 | 51.80 | G562 | 1.66 | 33.20 | 深岩石 |
| 2.59 | 51.80 | ピンクポリーノ | 1.36 | 27.20 | 大谷石 |
| 2.59 | 51.80 | ナミビアイエロー | |||
| 2.59 | 51.80 | サモア | |||
| 2.59 | 51.80 | G635 | |||
| 2.58 | 51.60 | G399 | |||
| 2.57 | 51.40 | G367 | |||
| 2.57 | 51.40 | ベトナムイエロー | |||
| 2.56 | 51.20 | G368-8 | |||
| 2.56 | 51.20 | G386、G682 | |||
| 2.55 | 51.00 | アズールバイア | |||
| 2.54 | 50.80 | G634 | |||
| 2.21 | 44.20 | ニューブルー |
3,石材の圧縮強度と曲げ強度

圧縮強度とは、圧縮荷重に対し、材料が持ちこたえることができる最大応力のことです。
圧縮強度は、圧縮試験にかけられる試験片の元の断面積で最大荷重を割った値となります。
この数値は材料を一定方向より圧力(圧縮荷重)を加えたときに、材料が破壊されるまでどの程度の力まで耐えうるかを表します。
(数値が大きいほど、割れにくいです)
曲げ強度とは板が曲がる方向に対して荷重を加えたときに、亀裂あるいは破壊されるときの力を数値化したものです。
(数値が大きいほど、圧力に強いです)
石種
G 御影石
M 大理石
L 石灰岩
S 砂岩
T 凝灰岩
| 圧縮強度 (N/mm2) |
石種 | 名 称 | 曲げ強度 (N/mm2) |
石種 | 名 称 |
| 298.31 | G | スターギャラクシー | 33.81 | G | G612 |
| 283.42 | G | G684 | 30.97 | M | インド蛇紋 |
| 279.10 | G | ベルファースト | 27.83 | G | 山西黒 |
| 256.27 | G | 山西黒 | 26.70 | G | チダホワイト |
| 250.39 | G | ベルデラプラス | 25.40 | G | タンブラウン |
| 241.28 | G | ジンバブエ | 23.23 | G | アズールバイア |
| 236.18 | G | アズールバイア | 22.53 | G | K2ブラック |
| 230.50 | G | G634 | 21.56 | G | スターギャラクシー |
| 227.46 | G | G635 | 21.36 | M | ボテチーノフィオリート |
| 221.09 | M | フィレットロッソ | 20.27 | L | コンブランシャン |
| 220.50 | G | オリーブグリーン | 19.99 | M | ランゲドック |
| 200.90 | G | パラディソブラウン | 19.70 | G | ベルファースト |
| 199.14 | G | ニューブルー | 19.66 | M | バルディリオキアーロ |
| 197.56 | L | ゴハレーベージュ | 19.27 | M | バルカンホワイト |
| 188.16 | G | G655 | 18.91 | G | オイスターパール |
| 184.73 | G | G411、G444 | 18.62 | M | フィレットロッソ |
| 183.55 | G | リラジェライス | 18.61 | G | G623 |
| 182.18 | G | ニューインペリアルレッド | 18.52 | G | ジンバブエ |
| 182.18 | M | ランゲドック | 18.18 | M | ビアンコカララ |
| 180.99 | G | フォレストブルー | 18.15 | L | ジュライエロー |
| 175.71 | G | アドニブラウン | 18.03 | G | インパラブラック |
| 174.64 | G | オーロガウチョ | 17.93 | G | ニューマホガニー |
| 173.17 | G | ナジュランブラウン | 17.31 | L | ゴハレーベージュ |
| 171.70 | G | ラベンダーブルー | 17.13 | G | ベルデラプラス |
| 171.50 | G | ベルデフォンテン | 17.11 | G | フォレストブルー |
| 168.30 | G | K2ブラック | 16.84 | M | エンペラドールダーク |
| 167.48 | G | 稲田 | 16.35 | G | ニューブルー |
| 166.70 | G | ローザベータ | 16.23 | M | パロマ |
| 164.15 | G | カパオボニート | 16.23 | M | ヘンリー4世 |
| 163.37 | G | G682 | 16.22 | G | インディアンジュパラナ |
| 159.64 | G | アフリカンライラック | 16.17 | G | G684 |
| 159.60 | G | 天山紅 | 16.00 | G | チョコレートマホガニー |
| 158.17 | G | ニューマホガニー | 15.91 | G | アドニブラウン |
| 157.39 | G | バルモラルレッド | 15.81 | G | G634 |
| 157.29 | G | インディアンジュパラナ | 15.79 | G | G411、G444 |
| 157.29 | M | クレママルフィル | 15.78 | G | ブルーパール |
| 155.72 | G | G664 | 15.48 | G | ベルデフォンテン |
| 155.72 | G | エナサビ(恵那錆) | 15.41 | G | アズールプラティーノ |
| 154.84 | M | シベックホワイト | 15.39 | G | ラベンダーブルー |
| 154.64 | M | グリジオカルニコ | 15.37 | G | オリーブグリーン |
| 154.06 | G | ダコタマホガニー | 15.29 | G | G300 |
| 153.76 | G | ピンクポリーノ | 15.26 | M | 台湾蛇紋 |
| 153.57 | G | G654 | 15.23 | G | G439 |
| 151.41 | L | ジュライエロー | 15.06 | G | アズールエクストレメーノ |
| 150.33 | G | マルチカラーレッド | 14.90 | G | 稲田 |
| 149.84 | G | シュニートモンチーク | 14.80 | G | オダチ(尾立) |
| 148.08 | M | パロマ | 14.57 | G | マルチカラーレッド |
| 148.08 | M | ヘンリー4世 | 14.31 | G | グランペルラ(ポルトガル) |
| 148.00 | G | G430(パーラーファ) | 14.23 | M | タソスホワイト |
| 147.00 | G | 北木 | 14.21 | G | G633 |
| 146.02 | G | グリスペルラ(アルゼンチン) | 14.21 | G | ベトナムイエロー |
| 145.92 | G | インパラブラック | 14.21 | M | ロッソマニャボスキ |
| 145.24 | G | ウンチョン(雲川) | 14.18 | M | ノルウェージャンローズ |
| 145.04 | G | ポーチョン(抱川) | 14.12 | M | ペルラートシチリア |
| 144.35 | G | G633 | 14.11 | G | スウェーデンマホガニー |
| 143.86 | G | スウェーデンマホガニー | 13.82 | G | G635 |
| 142.10 | M | セルベジャンテ | 13.82 | G | エメラルドパール |
| 141.41 | G | カルメンレッド | 13.75 | G | G654 |
| 140.34 | G | ブルーパール | 13.62 | M | テレサベージュ |
| 139.55 | G | G562 | 13.24 | M | ローズオーロラ |
| 139.16 | M | ペルリーノキャロ | 13.13 | M | ネロマルキーナ |
| 138.96 | M | インダスゴールド | 13.04 | G | ナミビアイエロー |
| 138.38 | G | アフリカンレッド | 13.04 | G | ホワイトパール |
| 138.18 | G | G360 | 13.02 | M | グリジオカルニコ |
| 137.98 | G | オイスターパール | 12.94 | G | G367 |
| 137.00 | G | テキサスパール | 12.91 | M | レッドトラバーチン |
| 136.03 | G | G612 | 12.69 | G | G664 |
| 136.00 | G | ジュパラナコロンボ | 12.64 | G | ニューインペリアルレッド |
| 134.55 | G | 新北 | 12.61 | M | インペリアルダンビー |
| 134.26 | M | テレサベージュ | 12.61 | M | ズベボロイヤル |
| 133.28 | M | オリエントピンク | 12.56 | M | フィオルデペスコ |
| 130.93 | G | アズールプラティーノ | 12.44 | M | ボテチーノクラシコ |
| 130.54 | G | ポリクローム | 12.41 | M | セルベジャンテ |
| 130.05 | G | G603 | 12.41 | G | リラジェライス |
| 130.04 | L | コンブランシャン | 12.35 | M | ペルリーノロザート |
| 129.36 | G | オダチ(尾立) | 12.29 | M | クレママルフィル |
| 128.77 | M | フィオルデペスコ | 12.20 | G | ランファパイ(浪花白) |
| 126.42 | M | ロッソマニャボスキ | 12.13 | G | ロックビルホワイト |
| 125.73 | M | アジャックス | 12.10 | G | 新北 |
| 125.73 | M | レックスベナート | 12.05 | G | サファイアブラウン |
| 124.85 | G | アズールエクストレメーノ | 12.03 | M | ビアンコブロイエ |
| 124.46 | M | ネロマルキーナ | 11.96 | G | G309 |
| 124.07 | M | ロサジェローナ | 11.96 | G | HG46(LSパール) |
| 123.48 | G | サファイアブラウン | 11.96 | G | ポリクローム |
| 121.42 | G | HG46(LSパール) | 11.92 | G | テキサスピンク |
| 121.00 | G | タンブラウン | 11.81 | M | ティノスグリーン |
| 120.73 | M | エンペラドールライト | 11.76 | G | G368-8 |
| 120.25 | G | ナミビアイエロー | 11.76 | G | アフリカンレッド |
| 119.76 | G | G439 | 11.76 | M | トラバーチンクラシコ |
| 119.76 | G | テキサスピンク | 11.76 | G | ルナパール |
| 119.56 | G | グリスペルラ(スペイン) | 11.72 | M | エンペラドールライト |
| 118.58 | G | グランペルラ(ポルトガル) | 11.66 | G | バルモラルレッド |
| 118.38 | G | ルナパール | 11.66 | M | ロサジェローナ |
| 117.64 | G | プラタガウチョ | 11.46 | M | シベックホワイト |
| 117.60 | M | テレサロサタ | 11.37 | G | G682 |
| 117.50 | G | ジャロベネチアーノ | 11.29 | M | ペルリーノキャロ |
| 115.73 | M | ボテチーノフィオリート | 11.29 | M | ロッソアリカンテ |
| 114.95 | G | ベトナムイエロー | 11.24 | G | ジャロベネチアーノフィオリート |
| 114.95 | G | マロングァイバ | 11.20 | G | ギャンドーネ |
| 114.56 | G | サモア | 11.17 | M | インダスゴールド |
| 113.48 | G | ジャロサンタセシリア | 11.17 | G | ローザベータ |
| 112.99 | G | ロックビルホワイト | 11.07 | G | ダコタマホガニー |
| 112.79 | M | タソスホワイト | 11.07 | G | バルチックブラウン |
| 112.70 | S | インド砂岩ホワイト | 10.98 | G | G603 |
| 110.83 | M | ロッソアリカンテ | 10.98 | G | イーグルレッド |
| 110.35 | G | G623 | 10.97 | M | テレサロサタ |
| 110.25 | G | ホワイトパール | 10.94 | G | カルメンレッド |
| 108.78 | M | ティノスグリーン | 10.90 | G | G430(パーラーファ) |
| 108.00 | G | ピンファンラン(氷花藍) | 10.73 | G | ジャロサンタセシリア |
| 107.50 | S | インド砂岩レッド | 10.39 | G | マロングァイバ |
| 105.64 | G | バルチックブラウン | 10.29 | M | ブレッチアオニシアータ |
| 105.35 | G | G309 | 10.23 | G | グリスペルラ(スペイン) |
| 104.47 | G | ギャンドーネ | 10.20 | L | アンタルヤライムストーン |
| 101.14 | G | G300 | 10.07 | G | ナジュランブラウン |
| 99.86 | M | ロッソレバント(トルコ) | 10.00 | G | グリスペルラ(アルゼンチン) |
| 98.00 | G | ランファパイ(浪花白) | 10.00 | G | パラディソブラウン |
| 97.20 | G | チダホワイト | 9.97 | M | ロッソレバント(イタリア) |
| 94.28 | G | G361 | 9.97 | M | ロッソレバント(トルコ) |
| 92.02 | M | インド蛇紋 | 9.90 | G | G360 |
| 87.22 | M | ボテチーノクラシコ | 9.79 | G | アフリカンライラック |
| 85.35 | M | エンペラドールダーク | 9.64 | S | インド砂岩レッド |
| 83.79 | M | 台湾蛇紋 | 9.60 | G | G655 |
| 83.39 | M | ブレッチアオニシアータ | 9.60 | G | ピンクポリーノ |
| 83.30 | M | ペルラートシチリア | 9.55 | G | G562 |
| 82.6 | G | カレドニア | 9.44 | G | ウンチョン(雲川) |
| 82.22 | M | ビアンコカララ | 9.43 | G | テキサスパール |
| 81.05 | G | G368-8 | 9.41 | G | シュニートモンチーク |
| 80.36 | M | ローズオーロラ | 9.36 | G | ディアブラウン |
| 77.81 | M | ビアンコブロイエ | 9.21 | G | ポーチョン(抱川) |
| 77.71 | G | イーグルレッド | 9.11 | G | オーロガウチョ |
| 76.20 | G | G367 | 9.11 | G | プラタガウチョ |
| 75.56 | G | ディアブラウン | 9.04 | L | モカクリームライト |
| 74.77 | M | バルディリオキアーロ | 8.42 | M | ホワイトトラバーチン |
| 74.28 | M | バルカンホワイト | 8.33 | G | カパオボニート |
| 73.40 | L | モカクリームライト | 8.23 | M | オリエントピンク |
| 71.40 | G | チョコレートマホガニー | 8.10 | G | サモア |
| 71.34 | M | レッドトラバーチン | 7.97 | S | インド砂岩ホワイト |
| 69.09 | M | アラベスカートコルキア | 7.93 | L | アズールバテイグ |
| 68.89 | L | モカクリームダーク | 7.67 | L | モカクリームダーク |
| 68.50 | M | ティーローズ | 7.60 | M | アラベスカートコルキア |
| 66.02 | M | ルスキッサピンク | 7.35 | G | カレドニア |
| 66.02 | M | ルスキッサホワイト | 7.25 | G | G361 |
| 66.02 | M | ルスキッサライトピンク | 7.20 | L | カリザカプリ |
| 64.68 | M | ズベボロイヤル | 6.89 | L | ブランコドマール |
| 61.54 | G | ジャロベネチアーノフィオリート | 6.88 | M | ネロポルトロ |
| 61.54 | M | ロッソレバント(イタリア) | 6.74 | G | ジャロベネチアーノ |
| 60.86 | G | エメラルドパール | 6.40 | G | ピンファンラン(氷花藍) |
| 58.80 | M | ネロポルトロ | 6.37 | G | エナサビ(恵那錆) |
| 57.82 | M | ペルリーノロザート | 6.29 | M | ティーローズ |
| 55.37 | M | ホワイトトラバーチン | 5.40 | G | ジュパラナコロンボ |
| 49.19 | M | アズールバテイグ | 5.10 | G | 北木 |
| 48.31 | M | ブランコドマール | 4.20 | M | ルスキッサピンク |
| 47.43 | M | トラバーチンクラシコ | 4.20 | M | ルスキッサホワイト |
| 43.12 | M | ノルウェージャンローズ | 4.20 | M | ルスキッサライトピンク |
